大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021314 21:54:06 | 1 4 6 |
202103021313 21:53:06 | 3 4 5 |
202103021312 21:52:06 | 2 2 2 |
202103021311 21:51:06 | 1 2 3 |
202103021310 21:50:06 | 1 3 6 |
202103021309 21:49:06 | 1 3 4 |
202103021308 21:48:06 | 3 5 6 |
202103021307 21:47:06 | 1 4 6 |
202103021306 21:46:06 | 4 4 4 |
202103021305 21:45:06 | 2 3 6 |
202103021304 21:44:06 | 1 6 6 |
202103021303 21:43:06 | 1 2 3 |
202103021302 21:42:06 | 3 5 6 |
202103021301 21:41:06 | 1 2 6 |
202103021300 21:40:06 | 3 4 5 |
202103021299 21:39:06 | 1 1 2 |
202103021298 21:38:06 | 3 5 5 |
202103021297 21:37:06 | 4 4 4 |
202103021296 21:36:06 | 1 2 6 |
202103021295 21:35:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1315-1317期 | 长牌 | 【12,14,35,44】 | 1315期 | ? | ? |
1314-1316期 | 长牌 | 【12,14,35,44】 | 1314期 | 1,4,6 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【11,16,26,35】 | 1313期 | 3,4,5 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【12,14,15,36】 | 1311期 | 1,2,3 | 中 |
1308-1310期 | 长牌 | 【14,22,24,46】 | 1309期 | 1,3,4 | 中 |
1305-1307期 | 长牌 | 【13,24,36,56】 | 1307期 | 1,4,6 | 挂 |
1304-1306期 | 长牌 | 【11,12,23,24】 | 1304期 | 1,6,6 | 中 |
1303-1305期 | 长牌 | 【13,14,44,56】 | 1303期 | 1,2,3 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【11,15,26,33】 | 1302期 | 3,5,6 | 中 |
1298-1300期 | 长牌 | 【15,25,26,45】 | 1300期 | 3,4,5 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【11,16,25,44】 | 1297期 | 4,4,4 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【22,25,33,45】 | 1296期 | 1,2,6 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【11,22,25,45】 | 1295期 | 1,2,5 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【12,13,44,55】 | 1294期 | 2,3,5 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【15,24,25,35】 | 1293期 | 1,5,6 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【14,46,55,56】 | 1292期 | 1,4,5 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【11,16,34,45】 | 1291期 | 3,4,5 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【12,22,23,45】 | 1290期 | 2,4,6 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【15,33,44,66】 | 1289期 | 2,2,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【16,22,23,55】 | 1288期 | 4,4,5 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【11,16,25,36】 | 1287期 | 1,1,6 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【11,14,22,56】 | 1286期 | 1,5,6 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【13,44,45,55】 | 1285期 | 5,5,5 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【11,13,16,33】 | 1284期 | 1,2,6 | 中 |
1283-1285期 | 长牌 | 【11,23,46,56】 | 1283期 | 1,3,6 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【16,24,34,35】 | 1282期 | 3,3,5 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【15,33,36,55】 | 1280期 | 3,4,6 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【22,33,55,56】 | 1279期 | 2,3,4 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【22,34,46,56】 | 1277期 | 2,2,6 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【12,16,56,66】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【13,14,44,66】 | 1274期 | 4,4,5 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【23,35,44,55】 | 1273期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |