大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021326 22:06:06 | 3 5 6 |
202103021325 22:05:06 | 3 3 4 |
202103021324 22:04:06 | 2 4 5 |
202103021323 22:03:06 | 1 4 6 |
202103021322 22:02:06 | 2 5 6 |
202103021321 22:01:06 | 3 3 6 |
202103021320 22:00:06 | 1 2 4 |
202103021319 21:59:06 | 2 3 6 |
202103021318 21:58:06 | 3 4 5 |
202103021317 21:57:06 | 2 3 4 |
202103021316 21:56:06 | 4 5 6 |
202103021315 21:55:06 | 2 2 2 |
202103021314 21:54:06 | 1 4 6 |
202103021313 21:53:06 | 3 4 5 |
202103021312 21:52:06 | 2 2 2 |
202103021311 21:51:06 | 1 2 3 |
202103021310 21:50:06 | 1 3 6 |
202103021309 21:49:06 | 1 3 4 |
202103021308 21:48:06 | 3 5 6 |
202103021307 21:47:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1326-1328期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,17,18】 | 1327期 | ? | ? |
1323-1325期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,11,13】 | 1325期 | 3,3,4 | 挂 |
1320-1322期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,18】 | 1322期 | 2,5,6 | 中 |
1317-1319期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,15,18】 | 1319期 | 2,3,6 | 中 |
1316-1318期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,15,18】 | 1316期 | 4,5,6 | 中 |
1315-1317期 | 点数 | 【4,6,9,12,14,15,17】 | 1315期 | 2,2,2 | 中 |
1312-1314期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,15,17】 | 1314期 | 1,4,6 | 挂 |
1309-1311期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,13,14】 | 1311期 | 1,2,3 | 挂 |
1306-1308期 | 点数 | 【4,7,11,13,14,16,18】 | 1308期 | 3,5,6 | 中 |
1305-1307期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,13,14】 | 1305期 | 2,3,6 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【7,9,11,13,14,15,18】 | 1304期 | 1,6,6 | 中 |
1302-1304期 | 点数 | 【6,7,13,14,16,17,18】 | 1302期 | 3,5,6 | 中 |
1299-1301期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,14,16】 | 1301期 | 1,2,6 | 挂 |
1296-1298期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,15,17】 | 1298期 | 3,5,5 | 挂 |
1295-1297期 | 点数 | 【4,7,8,14,15,16,18】 | 1295期 | 1,2,5 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,17】 | 1294期 | 2,3,5 | 中 |
1292-1294期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,14,17】 | 1293期 | 1,5,6 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,16,18】 | 1291期 | 3,4,5 | 中 |
1290-1292期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,15,18】 | 1290期 | 2,4,6 | 中 |
1287-1289期 | 点数 | 【4,6,8,10,15,16,17】 | 1289期 | 2,2,6 | 中 |
1286-1288期 | 点数 | 【3,6,7,12,14,16,17】 | 1286期 | 1,5,6 | 中 |
1285-1287期 | 点数 | 【4,6,7,11,13,15,16】 | 1285期 | 5,5,5 | 中 |
1283-1285期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,18】 | 1284期 | 1,2,6 | 中 |
1282-1284期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,14,17】 | 1282期 | 3,3,5 | 中 |
1281-1283期 | 点数 | 【4,9,10,14,15,16,18】 | 1281期 | 1,1,2 | 中 |
1278-1280期 | 点数 | 【3,4,6,8,15,16,18】 | 1280期 | 3,4,6 | 挂 |
1277-1279期 | 点数 | 【6,8,9,10,13,15,17】 | 1277期 | 2,2,6 | 中 |
1276-1278期 | 点数 | 【3,4,6,10,14,17,18】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1275-1277期 | 点数 | 【3,5,7,13,14,16,18】 | 1275期 | 2,5,6 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,14,17】 | 1274期 | 4,4,5 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【3,8,10,12,13,14,17】 | 1273期 | 2,5,6 | 中 |
1269-1271期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,13,17】 | 1271期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |